Ergonomisch & flexibel: Elektrisch höhenverstellbare Tische
Stehen, sitzen, flexibel bleiben: Mit einem elektrisch höhenverstellbaren Tisch lässt sich der Arbeitsalltag gesünder, produktiver und komfortabler gestalten. Entdecke die besten Modelle und finde den Tisch, der perfekt zu Deinem Homeoffice oder Büro passt.
Vorteile elektrisch höhenverstellbarer Tische:
- Flexibles Arbeiten im Sitzen und Stehen entlastet Rücken, Nacken und Schultern
- Elektrische Verstellbarkeit – schnell und komfortabel, ohne manuelles Kurbeln
- Bieten individuell einstellbare Arbeitshöhen, oft mit Speicherfunktion und weiteren Extras wie z.B. Kabelmanagement
- Ideal für Homeoffice und Büro
Mein persönlicher Tipp – worauf es wirklich ankommt:
- Die Größe des Tisches sollte ausreichend sein; besonders wichtig ist die Tiefe, damit genügend Abstand zum Bildschirm bleibt.
- Die Stabilität bzw. Belastbarkeit des Tisches sollte möglichst hoch sein.
- Kabelmanagement ist im Alltag sehr wichtig. Ist es nicht integriert, lässt es sich in der Regel problemlos nachrüsten.
- Die Speicherfunktion nutze ich persönlich nicht, da ich je nach Befinden oder Schuhabsatz unterschiedliche Höhen bevorzuge.
- Ein Antikollisionsschutz ist sehr hilfreich, damit der Tisch nicht mit anderen Gegenständen kollidiert (z. B. Stuhlarmlehnen oder Rollcontainer).
- Ein integrierter USB-Anschluss erleichtert das Aufladen von Handy, Kopfhörern & Co.
- Haken und Organisationshilfen sind im Alltag praktisch – vieles davon lässt sich ebenfalls nachrüsten.
Wenn du diese Punkte berücksichtigst, findest du deutlich schneller den passenden Tisch.
Im Folgenden findest du meine Produktvergleiche, um dir die Auswahl zu erleichtern – sortiert nach Tischbreiten:
Tischbreite 120 cm:
| 👍 Gute Wahl | 🏆 Empfehlung | 💰 Preis-Tipp | 💎 Premium |
| Germania Profiline II | ErGear | Casaria | Krieg HighDesk SMART |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Preis (Stand 1.2.2026 – Preis kann sich ändern) | |||
|---|---|---|---|
| 471,24 € Preis prüfen | ca. 139,99 € Preis prüfen | ca. 119,95 € Preis prüfen | ca. 429,00 € Preis prüfen |
| Maße (B/T/H) | |||
| 120/80/71-119 cm | 120/80/72-118 cm | 120/60/72-117 cm | 120/80/74-120 cm |
| Stabilität / Traglast (statische Belastung) | |||
| 25 kg | 100 kg | 80 kg | 70 kg |
| Motoren | |||
| k.A. | 1 | k.A. | 1 |
| Geschwindigkeit | |||
| k.A. | k.A. | 12,5 mm/s | 20 mm/s |
| Lautstärke | |||
| k.A. | max. 50 db | max. 52 db | < 55 db |
| Tischplatte | |||
| 22 mm, Holznachbildung, Melaminharzbeschichtung, ABS-Kanten | 18 mm, abgerundete Kanten, mehrteilig | Plattendicke: k.A., abgerundete Kanten, feucht abwischbar, mehrteilig | 25 mm, weitgehend abrieb- und kratzfest, antibakteriell |
| Gestell | |||
| Stahl, C-Gestell | Metall | Stahl | Legierter Stahl, T-Fuß |
| Farb-/Größenauswahl | |||
| ja | ja | ja | ja |
| Kabelmanagement | |||
| ja | ja | ja | nein |
| Speicherplätze | |||
| k.A. | 4 | 2 | 3 |
| Weitere Besonderheiten | |||
| ✅Made in Germany ✅Aufstellservice (gegen Aufpreis) | ✅Ordnungsstar (2 Kabellöcher, Halter für Steckdosenleiste, 2 Haken) ✅Belastbarkeit 100 kg | ✅Ordnungsstar (Kabelklemmen/-kanal, U-Aussparung, Becher- u. Kopfhörerhalter ✅Erinnerungsfunktion ✅USB-Anschlüsse ✅wireless charger | ✅Made in Germany ✅IGR-zertifiziert ✅USB-Anschlüsse ✅Auffahrschutz ✅100 % verifiziert legale und kontrollierte Holzquellen (ISO 38200) |
| Nachteile | |||
| ❌Belastbarkeit 25 kg | ❌Plattendicke 18 mm | ❌Plattendicke: k.A. | ❌kein Kabelmanagement |
| Gesamturteil (0-5) | |||
| ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Link zum Shop | |||
| zum Angebot | zum Angebot | zum Angebot | zum Angebot |
Preisangaben sind Momentaufnahmen. Maßgeblich ist der Preis beim jeweiligen Anbieter.
Tischbreite 140cm:
| 💰 Preis-Tipp | 🏆Preis-Leistung | 👍 Gute Wahl | 💎 Premium |
| Songmics | Devoko | Flexispot EC1W-EU+PR1407 | Clouvou ProDesk |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Preis (Stand 1.2.2026 – Preis kann sich ändern) | |||
|---|---|---|---|
| ca. 220,14 € Preis prüfen | ca. 259,99 € Preis prüfen | ca. 259,99 € Preis prüfen | ca. 299,99 € Preis prüfen |
| Maße (B/T/H) | |||
| 140/60/72-120 cm | 140/70/75-120 cm | 140/80/71,5-116 cm | 140/70/72-120 cm |
| Stabilität / Traglast (statische Belastung) | |||
| 80 kg | 100 kg | 100 kg | 120 kg |
| Motoren | |||
| 1 | 2 | 1 | 2 |
| Geschwindigkeit | |||
| 25 mm/s | 25 mm/s | 15 mm/s | 60 mm/s |
| Lautstärke | |||
| <50 db | k.A. | <50 db | k.A. |
| Tischplatte | |||
| 15 mm, mehrteilig, Antirutsch-Bereich | 25mm, abgerundete Kanten, wasserdicht | 25mm, abgerundete Kanten, wasserfest, kratzfest | 25mm, feucht abwischbar |
| Gestell | |||
| Stahl, C-Gestell | Stahl | Stahl | Stahl |
| Farb-/Größenauswahl | |||
| ja | ja | ja | ja |
| Kabelmanagement | |||
| Kabellöcher | ja | nein | ja |
| Speicherplätze | |||
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| Weitere Besonderheiten | |||
| ✅Kollisionsschutz ✅Stofftasche ✅Haken für Aufhängung (z.B. für Kopfhörer) | ✅Kollisionsschutz ✅USB-Anschluss ✅2 Haken für Aufhängung (z.B. für Kopfhörer) ✅4 Räder | ✅Kollisionsschutz ✅2 Haken für Aufhängung (z.B. für Kopfhörer) ✅Steckdosenleiste | ✅Kollisionsschutz ✅Kindersicherung ✅2 USB-Anschlüsse ✅ Stoppt wenn ein Kabel hakt ✅ Diverse Testsiegel |
| Nachteile | |||
| ❌15mm Plattendicke | – | ❌kein Kabelmanagement | – |
| Gesamturteil (0-5) | |||
| ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Link zum Shop | |||
| zum Angebot | zum Angebot | zum Angebot | zum Angebot |
Preisangaben sind Momentaufnahmen. Maßgeblich ist der Preis beim jeweiligen Anbieter.
Tischbreite 160cm:
| 👍 Gute Wahl | 💰 Preis-Tipp | ❤️ Mein Tipp | 🏆Preis-Leistung |
| Hammerbacher Upper Desk | Desktronic Homeone | Flexispot EC5 PRO | Ergotopia Desktopia One |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Preis (Stand 1.2.2026 – Preis kann sich ändern) | |||
|---|---|---|---|
| ca. 559,29 € Preis prüfen | ca. 449,00 € Preis prüfen | ca. 459,99 € Preis prüfen | ca. 449,99 € Preis prüfen |
| Maße (B/T/H) | |||
| 160/80/70-120 cm | 160/80/<=119 cm | 160/80/62-127 cm | 160/80/72-122 cm |
| Stabilität (statische Belastung) | |||
| 120 kg | 120 kg | 160 kg | 125 kg |
| Motoren | |||
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| Geschwindigkeit | |||
| 36 mm/s | 30 mm/s | 35 mm/s | 40 mm/s |
| Lautstärke | |||
| k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Tischplatte | |||
| 25mm stark, kratzfest/abwischbar | 25mm, abgerundete Kanten, trocken abwischbar | 25mm stark, abgerundete Kanten, kratzfest/wasserfest | 25mm, feucht abwischbar |
| Gestell | |||
| Metall, C-Gestell | Stahl | 3-stufig, Metall | Stahl pulverbeschichtet, T-Gestell |
| Farb-/Größenauswahl | |||
| ja | ja | ja | ja |
| Kabelmanagement | |||
| nein | nein | nein | ja |
| Speicherplätze | |||
| k.A. | 3 | 3 | 9 |
| Weitere Besonderheiten | |||
| ✅Aufstellservice (gegen Aufpreis) | ✅USB-Anschlüsse ✅Kollisionsschutz ✅Kindersicherung ✅IGR-zertifiziert ✅Made in Europe | ✅Kollisionsschutz ✅Sitzerinnerung | ✅farbenfrohe Variante verfügbar ✅Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis ✅TÜV-geprüft |
| Nachteile | |||
| ❌kein Kabelkanal | ❌kein Kabelkanal | ❌kein Kabelkanal | ❌ |
| Gesamturteil (0-5) | |||
| ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Link zum Shop | |||
| zum Angebot | zum Angebot | zum Angebot | zum Angebot |
Preisangaben sind Momentaufnahmen. Maßgeblich ist der Preis beim jeweiligen Anbieter.
Tischbreite 180cm:
| 💰 Preis-Tipp | 🏆Preis-Leistung | 💎 Premium | 👍 Gute Wahl |
| Kesser | Triumphkey Homeone | E.For.U | Germania Jet |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Preis (Stand 1.2.2026 – Preis kann sich ändern) | |||
|---|---|---|---|
| ca. 189,80 € Preis prüfen | ca. 219,99 € Preis prüfen | ca. 399,99 € Preis prüfen | ca. 451,01 € Preis prüfen |
| Maße (B/T/H) | |||
| 180/80/72-120 cm | 180/80/72-116 cm | 180/80/71-120 cm | 180/80/72-120 cm |
| Stabilität (statische Belastung) | |||
| 80 kg | 70 kg | 125 kg | 80 kg |
| Motoren | |||
| k.A. | k.A. | 2 | 2 |
| Geschwindigkeit | |||
| k.A. | k.A. | 32 mm/s | 30 mm/s |
| Lautstärke | |||
| k.A. | < 50 db | < 45 db | k.A. |
| Tischplatte | |||
| abgerundete Kanten | abgerundete Kanten | 25mm stark, wasserdicht, kratzfest | 22mm, beschichtet (Melaminharz) |
| Gestell | |||
| k.A. | Legierter Stahl | Legierter Stahl | Stahl, T-Gestell |
| Farb-/Größenauswahl | |||
| ja | ja | ja | ja |
| Kabelmanagement | |||
| ja (Kabeldurchlauf und -fach) | ja (Kabeldurchlauf und -fach) | nein | nein |
| Speicherplätze | |||
| ja | 3 | 3 | Memoryspeicher (Angabe ungenau) |
| Weitere Besonderheiten | |||
| ✅Halter (z..B. für Kopfhörer) ✅Seitentasche ✅Mauspad ✅4 x 360°-Räder ✅USB-Anschluss ✅Timer | ✅Kollisionsschutz ✅USB-Anschluss ✅Erinnerungsfunktion ✅2x Halter (z..B. für Kopfhörer) | ✅Kollisionsschutz ✅USB-Anschluss ✅Erinnerungsfunktion ✅IGR-zertifiziert ✅TÜV-zertifiziert | ✅Kollisionsschutz ✅USB-Anschluss ✅Made in Germany |
| Nachteile | |||
| ❌Plattendicke: k.A. | ❌Plattendicke: k.A. | ❌kein Kabelmanagement | ❌kein Kabelmanagement |
| Gesamturteil (0-5 ) | |||
| ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ |
| Link zum Shop | |||
| zum Angebot | zum Angebot | zum Angebot | zum Angebot |
Preisangaben sind Momentaufnahmen. Maßgeblich ist der Preis beim jeweiligen Anbieter.















